| 仕様 | DIN EN 60 664/DIN EN 61 984 |
|---|---|
| コンタクト数 | 16 |
| 定格電流 | 16A |
| 定格電圧 | 250V |
| サージ耐圧 | 4kV |
| 汚染度 | 3 |
| コンタクト | |
| AWG | 26-12 |
| 電線サイズ | 0.14-4.0mm² |
| 材質 | 銅合金 |
| 表面処理 | ハードシルバー/ハードゴールドメッキ |
| 仕様 | DIN EN 60 664/DIN EN 61 984 |
|---|---|
| コンタクト数 | 16 |
| 定格電流 | 16A |
| 定格電圧 | 250V |
| サージ耐圧 | 4kV |
| 汚染度 | 3 |
| コンタクト | |
| AWG | 26-12 |
| 電線サイズ | 0.14-4.0mm² |
| 材質 | 銅合金 |
| 表面処理 | ハードシルバー/ハードゴールドメッキ |